Licitación: | Provision de desayuno escolar gesti贸n 2018 (racion liquida, solida y fruta de la temporada) |
Cuce: | 18-1322-00-815488-1-1 |
Estado: | Adjudicado |
Entidad: | Gobierno Autonomo Municipal De Arbieto |
Departamento: | Cochabamba |
Fecha de publicación: | 11 de Enero de 2018 |
Fecha de presentación: | 2 de Febrero de 2018 |
Reunion de aclaración: | 19 de Enero de 2018 |
Fecha adjudicación/desierta: |
9 de Febrero de 2018 |
Monto: | Quinientos cuarenta y tres mil quinientos veinte 00/100 Bs. 543,520.00 |
Proponentes adjudicados: |
Proponente: FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO Monto: 1194884 Bs. |
Contacto: | Nilza Nogales Torrico (Telf: 4578095) |
Tipo de contratación: | Bienes |
Modalidad: | Licitacion Publica - LP |
Archivos: |
[ Licitacion replicada del Sistema de Contrataciones Estatales de Bolivia SICOES. ]
FORM 170 |
|
1. IDENTIFICACI脫N DE LA ENTIDAD | |||||||||
|
2. IDENTIFICACI脫N DEL PROCESO | ||||||||||||||
|
3. DATOS GENERALES DE LA ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA | ||||||||||
|
4. LISTADO DE PROPONENTES | ||||||||
Nro. | Origen | Documento de identificaci贸n del proponente | Nombre o Raz贸n Social del proponente | Margenes aplicados | ||||
Tipo Documento | Nro. Documento | Tipo de Proponente (MyPE, OECA, APP) | Bienes Producidos en el pais | Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el 30% y 50% | Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al 50% | |||
1 | Nacional | Numero de Identificacion Tributaria | 4502260010 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | No registr贸 margenes de preferencia |
5. LISTADO DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES PROPONENTES | ||||||
Nro. | Denominaci贸n de la Asociaci贸n Accidental | Denominaci贸n de los asociados | Margenes aplicados | |||
Porcentaje(%) Participaci贸n | Tipo de Proponente (MyPE, OECA, APP) | Bienes Producidos en el pais | Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP entre el 30% y 50% | Porcentaje Componentes Origen Nac. del CBP mayor al 50% | ||
No Existen Registros de Asociaciones Accidentales |
6. LISTADO DE PROPONENTES Y MONTOS ADJUDICADOS | ||||
Nro. | Nombre proponente | Monto Adjudicado | ||
1 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1194884 |
7. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA ADJUDICADOS | |||||||||||||
Nro. | C贸digo Catalogo | Partida | Descripci贸n | Unidad de medida | Precio unitario referencial | Proponente Adjudicado | Precio unitario adjudicado | Cantidad adjudicada | Total adjudicado | ||||
1 | 50130000 | 31130 | LECHE DE AVENA, LECHE CHOCOLATADA (L谩cteos que contengan 140 ml) | RACIONES | 1,5 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,49 | 68800 | 102512 | ||||
2 | 50200000 | 31130 | JUGOS SABORIZADOS DE FRUTAS (de 200 ml) | RACIONES | ,9 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | ,9 | 68800 | 61920 | ||||
3 | 50130000 | 31130 | YOGURT (de 100 ml sabores frutilla, durazno y coco) | RACIONES | 1,1 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,09 | 68800 | 74992 | ||||
4 | 50130000 | 31130 | LECHE CON JUGO DE FRUTAS (ultrapasteurizada de 140 ml) | RACIONES | 1,5 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,5 | 68800 | 103200 | ||||
5 | 50200000 | 31130 | GELATINA (Vaso de 120 gr) | RACIONES | 1,5 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,5 | 68800 | 103200 | ||||
6 | 50200000 | 31130 | JUGO DE FRUTAS O NECTAR DE FRUTAS (carton tetra park de 150 ml) | RACIONES | 1,4 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,4 | 68800 | 96320 | ||||
7 | 50180000 | 31130 | PAN ESPECIAL E INTEGRAL (de 50 gr o superior) | RACIONES | ,8 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | ,8 | 68800 | 55040 | ||||
8 | 50180000 | 31130 | GALLETAS SALADAS Y DULCES (de 40 gr o superior) | RACIONES | ,75 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | ,75 | 68800 | 51600 | ||||
9 | 50180000 | 31130 | BISCOCHO ESPECIAL (de 40 gr. o superior) | RACIONES | ,8 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | ,8 | 68800 | 55040 | ||||
10 | 50180000 | 31130 | ROLLO DE CANELA (de 40 gr. o superior) | RACIONES | ,8 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | ,8 | 68800 | 55040 | ||||
11 | 50180000 | 31130 | PASTEL DE HOJALDRE CON QUESO O DULCE (de 40 gr. o superior) | RACIONES | 1,4 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,4 | 68800 | 96320 | ||||
12 | 50180000 | 31130 | EMPANADAS INTEGRALES DE QUESO Y DULCE (de 40 gr. o superior) | RACIONES | 1,4 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,4 | 64500 | 90300 | ||||
13 | 50300000 | 31130 | BANANO. MANDARINA, NARANJA (de calidad variedad seg煤n la temporada) | RACIONES | ,5 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | ,5 | 137600 | 68800 | ||||
14 | 50300000 | 31130 | MANZANA (de calidad de 140 gr o superior) | RACIONES | 1,4 | FLORES CASTELLON LUIS FERNANDO | 1,4 | 129000 | 180600 |
8. DETALLE DE BIENES,OBRAS,SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA DECLARADOS DESIERTOS | |||||||
Nro. | C贸digo Catalogo | Partida | Descripci贸n | Unidad de medida | Precio unitario referencial | Cantidad convocada | Causal de declaratoria desierta |
No Existen Registros de items desiertos |
9. DOCUMENTOS PUBLICADOS | ||||||||||||||||||||
|
10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENV脥O DE LA INFORMACI脫N | ||||||||
|